Spesifikasi
SPESIFIKASI TEKNIS | PICK UP | BLIND VAN | BOX | |||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
STD | 3W | STD | 3W | |||||
DIMENSI | ||||||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4195 x 1665 x 1850 | 4195 x 1675 x 1890 | 4195 x 1665 x 1850 | 4195 x 1675 x 1890 | 4045 x 1665 x 1900 | 4285 x 1670 x 2070 | ||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | |||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | 1460/1440 | 1460/1440 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 175 | 165 | 175 | |||||
BAK / BOX BAGIAN DALAM | ||||||||
Panjang (mm) | 2350 | - | 2370 | |||||
Lebar (mm) | 1585 | - | 1550 | |||||
Tinggi (mm) | 300 | 360 | 300 | 360 | - | 1285 | ||
BERAT | ||||||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1950 | 2100 | 2000 | 1950 | 2100 | |||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ||||||||
Jumlah | 3 | 2 | 3 | |||||
PERFORMA | ||||||||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
MESIN | ||||||||
Tipe | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOCH VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | K3 - DE, DOHC berpendingin air | 3SZ - VE, DOHC VVTi berpendingin air | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | 4 Silinder segaris | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | 16 | 16 | |||||
Diameter x langkah | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | Fuel Injection | Fuel Injection | Fuel Injection | |||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | 43 | 43 | |||||
TRANSMISI | ||||||||
Tipe | 5-speed manual | 5-speed manual | 5-speed manual | |||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Gigi Mundur :4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | ||||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 5.125 | 4.875 | 5.125 | ||||
SISTEM KEMUDI | ||||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion* | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | |||
REM | ||||||||
Depan/ Belakang/ Rem Parking | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing **/Mekanikal pada roda belakang | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing/Mekanikal pada roda belakang | Tipe disc (cakram berventilasi) dengan booster/Tipe drums, leading & trailing **/Mekanikal pada roda belakang | |||||
SUSPENSI | ||||||||
Depan | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | Tipe Mac Pherson strut, dengan per keong | |||||
Belakang | Rigid-axle dengan per daun | 5-link, rigid-axle dengan per daun | Rigid-axle dengan per daun | |||||
BAN | ||||||||
Ukuran | 175 R13 - 8PR | 165 R13 - 8PR | 175 R13 - 8PR | |||||
* Teaedia pilihan dengan Power Steering | ||||||||
**Pada tipe 1,5 dilengkapi dengan LSPV (Load Sensing Proporting Valve) |
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
HARGA OTR (ON THE ROAD) TERBARU DAIHATSU GRAN MAX PICK UP BOX
TIPE :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
GRAN MAX PICK UP 1.3 STD FH | 112.350.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.3 RD FH | 131.750.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.3 PT FH | 131.750.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.3 SLIDING RD FH | 133.450.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 133.150.000 |
GRAN MAX PICK UP 1.3 3W FH | 112.350.000 |
GRAN MAX PICK UP 1.5 STD FH | 117.050.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.5 RD FH | 136.450.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.5 PT FH | 136.450.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.5 SLIDING RD FH | 138.150.000 |
GRAN MAX PICK UP BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 137.850.000 |
GRAN MAX PICK UP 1.5 3W FH | 117.050.000 |
GRAN MAX PICK UP AC PS 1.5 FH | 124.050.000 |
GRAN MAX PICK UP AC PS BOX 1.5 RD FH | 143.450.000 |
GRAN MAX PICK UP AC PS BOX 1.5 PT FH | 143.450.000 |
GRAN MAX PICK UP AC PS BOX 1.5 SLIDING RD FH | 145.150.000 |
GRAN MAX PICK UP AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 144.850.000 |
KEUNGGULAN :
1. Lebih Tahan Banjir
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya
2. Box Luas
Box Paling Luas di kelasnya
3. Kabin Luas
Posisi tuas transmisi pada center cluster memberi ruang gerak yang bebas
4. Door Arm Rest
Sandaran tangan yang nyaman menyempurnakan perjalanan
5. Chassis Kuat
Paling tebal di kelasnya, mampu mengangkat berbagai macam barang.
6. 1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-i
Irit, bertenaga dan ramah lingkungan.
7. Ventilated Disc Brake
Mencengkeram kuat saat pengereman
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya
2. Box Luas
Box Paling Luas di kelasnya
3. Kabin Luas
Posisi tuas transmisi pada center cluster memberi ruang gerak yang bebas
4. Door Arm Rest
Sandaran tangan yang nyaman menyempurnakan perjalanan
5. Chassis Kuat
Paling tebal di kelasnya, mampu mengangkat berbagai macam barang.
6. 1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-i
Irit, bertenaga dan ramah lingkungan.
7. Ventilated Disc Brake
Mencengkeram kuat saat pengereman
UNTUK INFORMASI DAN PEMESANAN :
ERICK - Sales Executive
TELP : 0812 9724 3898
PIN BB : 23BB4FE3
EMAIL : erick_kien@yahoo.com
" BERKOMITMEN MEMBERIKAN HARGA DAN PELAYANAN TERBAIK "
No comments:
Post a Comment